Jonnu Smith โ Receiving Yards
Pittsburgh Steelers ยท TE
31.7
Snaps
0
Pass Yds
3.9
Rush Yds
2.2
Rec
12.3
Rec Yds
Averages over last 18 games.
Receiving Yards distribution ยท last 18 games
11.5
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
012345678910111213141516171819202122232425262728
8.5 56%10.5 56%11.5 56%13.5 50%15.5 44%
Last 18 Games
| Date | Opp | Snaps | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Receiving Yards O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13/2026 | vs HOU | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11.5 | 11.5 | โ UNDER |
| 1/5/2026 | vs BAL | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15.5 | 15.5 | โ UNDER |
| 12/28/2025 | @ CLE | 27 | 0 | 0 | 9 | 5 | 18 | โ | โ | โ |
| 12/21/2025 | @ DET | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | โ UNDER |
| 12/16/2025 | vs MIA | 20 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10.5 | 10.5 | โ OVER |
| 12/7/2025 | @ BAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 11/30/2025 | vs BUF | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.5 | 16.5 | โ UNDER |
| 11/23/2025 | @ CHI | 35 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 16.5 | 16.5 | โ OVER |
| 11/16/2025 | vs CIN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | โ UNDER |
| 11/10/2025 | @ LAC | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.5 | 24.5 | โ UNDER |
| 11/2/2025 | vs IND | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 24.5 | 25.5 | โ UNDER |
| 10/27/2025 | vs GB | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28.5 | 27.5 | โ UNDER |
| 10/17/2025 | @ CIN | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 25.5 | 30.5 | โ UNDER |
| 10/12/2025 | vs CLE | 41 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 26.5 | 26.5 | โ UNDER |
| 9/28/2025 | vs MIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28.5 | 28.5 | โ UNDER |
| 9/21/2025 | @ NE | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 29.5 | 29.5 | โ UNDER |
| 9/14/2025 | vs SEA | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 30.5 | 31.5 | โ UNDER |
| 9/7/2025 | @ NYJ | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 26.5 | 26.5 | โ UNDER |
Open / Close lines for receiving yards. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ