| Date | Opp | Snaps | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Receptions O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8/2026 | @ NE | 52 | 0 | 0 | -5 | 2 | 27 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 1/25/2026 | vs LAR | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 1/18/2026 | vs SF | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 1/4/2026 | @ SF | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 12/28/2025 | @ CAR | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 12/19/2025 | vs LAR | 49 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 12/14/2025 | vs IND | 51 | 0 | 0 | -3 | 5 | 74 | 2.5 | 2.5 | โ OVER |
| 12/7/2025 | @ ATL | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 11/30/2025 | vs MIN | 38 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 11/23/2025 | @ TEN | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 11/16/2025 | @ LAR | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 11/9/2025 | vs ARI | 28 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 3.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 11/2/2025 | @ LAR | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 10/26/2025 | vs TB | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 10/19/2025 | @ CHI | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
| 10/12/2025 | vs NE | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
| 10/5/2025 | vs NYG | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
| 9/28/2025 | @ BUF | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 47 | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
| 9/21/2025 | @ SEA | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
| 9/14/2025 | vs SF | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ