Lucy Olsen โ Rebounds
ActiveWAS ยท G
12.9
MIN
4.4
PPG
1.5
RPG
1.4
APG
0.1
BPG
0.6
SPG
Averages over last 20 games.
Recent Trend
Averaged 1.8 rebounds in the last 15 games
Average
1.8
High
6
Low
0
Games
15
Bar chart of Lucy Olsen's rebounds per game over the last 15 games.
Hit Rate (Last 20 Games)
points
rebounds
Over 3.52/2010%
Over 5.51/205%
Over 7.50/200%
Over 9.50/200%
Over 11.50/200%
assists
Over 1.510/2050%
Over 2.50/200%
Over 3.50/200%
Last 20 Games
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Rebounds O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/2026 | @ NY | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/17/2026 | @ CON | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/14/2026 | @ NY | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/2/2026 | vs CHI | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/24/2026 | @ SEA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/18/2026 | @ DAL | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/10/2026 | vs NY | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/8/2026 | @ TOR | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/3/2026PRE | @ ATL | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/25/2026PRE | vs MIN | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/9/2025 | @ NY | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/7/2025 | vs IND | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ |
| 9/4/2025 | vs PHX | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/31/2025 | @ LA | 25 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | โ | โ | โ |
| 8/30/2025 | @ GSV | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/28/2025 | @ NY | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/24/2025 | vs SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/23/2025 | vs LV | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/21/2025 | @ CON | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/19/2025 | vs CON | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
Open / Close lines for rebounds. O/U based on closing line.
More WAS
Sonia Citron
WAS ยท G
31.4 MIN ยท 15.2 PPG ยท 3.5 RPG ยท 3.2 APG
Shakira Austin
WAS ยท C
27.0 MIN ยท 14.1 PPG ยท 7.4 RPG ยท 2.5 APG
Kiki Iriafen
WAS ยท F
26.0 MIN ยท 15.1 PPG ยท 8.2 RPG ยท 1.4 APG
Michaela Onyenwere
WAS ยท F
23.0 MIN ยท 11.1 PPG ยท 2.2 RPG ยท 1.1 APG
Georgia Amoore
WAS ยท G
22.3 MIN ยท 5.7 PPG ยท 1.0 RPG ยท 3.6 APG
Cotie McMahon
WAS ยท G
19.3 MIN ยท 6.8 PPG ยท 2.5 RPG ยท 1.7 APG
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ