| Sharp Book | |
|---|---|
| Line | 2.5 |
| Over | +120 |
| Under | -161 |
| Hold | 7.2% |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Earned Runs Allowed O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6/2026 | @ TB | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | โ | 1.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 6/30/2026 | vs DET | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | โ | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 6/25/2026 | @ BOS | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | โ | 2.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 6/19/2026 | vs CIN | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 6/13/2026 | @ TOR | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | โ | 1.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 6/7/2026 | vs BOS | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | โ | 1.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 6/2/2026 | vs CLE | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | โ | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 5/26/2026 | @ KC | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/20/2026 | vs TOR | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | โ | 2.5 | 1.5 | โ OVER |
| 5/15/2026 | @ NYM | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/9/2026 | @ MIL | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | โ | 1.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 5/4/2026 | vs BAL | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/29/2026 | @ TEX | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/23/2026 | @ BOS | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/17/2026 | vs KC | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/12/2026 | @ TB | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | โ | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 4/7/2026 | vs ATH | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | โ | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 4/1/2026 | @ SEA | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 3/27/2026 | @ SF | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | โ | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 3/21/2026 | @ DET | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ