| Best | Betr | PrizePicks | BetMGM | Bookmaker | Bovada | DraftKings | ESPN Bet | Fanatics | FanDuel | Fliff | Hard Rock | Prop Builder | Sharp Book | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Over | +125 | +125$15 | -119 | -119 | +110 | +118 | +120 | +112 | +110 | +110 | +124 | +100 | +115 | +124 | +103 |
| Under | -139 | -153$242 | -119 | -119 | -149 | -148 | -160 | -143 | -154 | -145 | -161 | -164 | -149 | -161 | -139 |
| Hold | 2.6% | 5.0% | 8.7% | 8.7% | 7.5% | 5.5% | 7.0% | 6.0% | 8.2% | 6.8% | 6.4% | 12.1% | 6.4% | 6.4% | 7.4% |
Tap a highlighted partner price to open it on their app.
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Pitcher Strikeouts O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6/2026 | @ TB | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | โ | 6.5 | 5.5 | โ OVER |
| 6/30/2026 | vs DET | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | โ | 7.5 | 7.5 | โ UNDER |
| 6/25/2026 | @ BOS | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | โ | 6.5 | 6.5 | โ OVER |
| 6/19/2026 | vs CIN | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | โ | 6.5 | 6.5 | โ OVER |
| 6/13/2026 | @ TOR | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | โ | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 6/7/2026 | vs BOS | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | โ | 6.5 | 6.5 | โ UNDER |
| 6/2/2026 | vs CLE | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | โ | 6.5 | 6.5 | โ UNDER |
| 5/26/2026 | @ KC | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | โ | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 5/20/2026 | vs TOR | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | โ | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 5/15/2026 | @ NYM | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | โ | 5.5 | 6.5 | โ OVER |
| 5/9/2026 | @ MIL | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | โ | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 5/4/2026 | vs BAL | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | โ | 6.5 | 6.5 | โ UNDER |
| 4/29/2026 | @ TEX | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | โ | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 4/23/2026 | @ BOS | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | โ | 6.5 | 6.5 | โ UNDER |
| 4/17/2026 | vs KC | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | โ | 6.5 | 6.5 | โ UNDER |
| 4/12/2026 | @ TB | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | โ | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 4/7/2026 | vs ATH | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | โ | 6.5 | 6.5 | โ OVER |
| 4/1/2026 | @ SEA | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | โ | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 3/27/2026 | @ SF | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | โ | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 3/21/2026 | @ DET | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ