Averaged 0.0 earned runs allowed in the last 15 games
Bar chart of Josue De Paula's earned runs allowed per game over the last 15 games.
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Earned Runs Allowed O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/2026 | @ ATH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/7/2026 | vs COL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/6/2026 | vs KC | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/5/2026 | @ CIN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/4/2026 | vs MEX | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/3/2026 | @ CLE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/2/2026 | @ COL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/1/2026 | vs LAA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/28/2026 | vs CHC | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/26/2026 | vs CWS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/25/2026 | @ AZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/24/2026 | vs CLE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/23/2026 | vs SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/22/2026 | @ SD | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/21/2026 | @ LAA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ