| Best | Fliff | Prop Builder | |
|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +1096 | +1000 | +1096 |
| Under | -5000 | โ | -5000 |
| Hold | 6.4% | โ | 6.4% |
Tap a game for the full box score.
| Date | Opp | SB | Open | Close | Stolen Bases O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/269/7/2026 | vs WSH | 0 | โ | โ | โ | |
| 9/6/269/6/2026 | vs WSH | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/5/269/5/2026 | vs WSH | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/4/269/4/2026 | vs STL | 0 | โ | โ | โ | |
| 9/3/269/3/2026 | vs STL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/2/269/2/2026 | vs STL | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/30/268/30/2026 | @ DET | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/29/268/29/2026 | @ DET | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/28/268/28/2026 | @ DET | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/27/268/27/2026 | @ ATL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/26/268/26/2026 | @ ATL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/25/268/25/2026 | @ ATL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/23/268/23/2026 | vs PIT | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/22/268/22/2026 | vs PIT | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/22/268/22/2026 | vs PIT | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/20/268/20/2026 | @ COL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/19/268/19/2026 | @ COL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/18/268/18/2026 | @ COL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/16/268/16/2026 | vs MIL | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/15/268/15/2026 | vs MIL | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web โ