Tap a highlighted partner price to open it on their app.
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Hits O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/2026 | vs MIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/3/2026 | vs MIN | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/12/2026 | @ TOR | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/10/2026 | @ CLE | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/9/2026 | @ CLE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/8/2026 | @ CLE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/7/2026 | vs BOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/5/2026 | vs BOS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/4/2026 | vs CLE | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/3/2026 | vs CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/2/2026 | vs CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 5/31/2026 | @ ATH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 5/31/2026 | @ ATH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 5/30/2026 | @ ATH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 5/27/2026 | @ KC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 5/26/2026 | @ KC | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 5/25/2026 | @ KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 5/24/2026 | vs TB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 5/22/2026 | vs TB | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 5/20/2026 | vs TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ