Fred VanVleet β Points
Houston Rockets Β· G
35.3
MPG
13.5
PPG
2.9
RPG
5.7
APG
1.4
SPG
0.4
BPG
Recorded averages over last 20 games. Missing stats and DNP excluded. 2025-03-27 to 2026-10-21.
Points distribution Β· last 20 games Β· 16 recorded results
12.5
2
1
3
1
2
1
3
2
1
371115192327
9.5 63%11.5 56%12.5 56%14.5 44%16.5 38%
Last 20 games
Tap a row for the full stats.
| Date | Opp | Pts | Open | Close | Points O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2610/21/2026 | DAL | 6 | 12.5 | 12.5 | Under | |
| 10/15/2610/15/2026PRE | OKC | 7 | β | β | No line | |
| 10/11/2610/11/2026PRE | DAL | DNP | β | β | DNP | |
| 10/9/2610/9/2026PRE | @DAL | 17 | β | β | No line | |
| 10/16/2510/16/2025PRE | @ATL | DNP | β | β | DNP | |
| 10/6/2510/6/2025PRE | ATL | DNP | β | β | DNP | |
| 5/4/255/4/2025 | GSW | 17 | 17.5 | 17.5 | Under | |
| 5/2/255/2/2025 | @GSW | 29 | 15.5 | 15.5 | Over | |
| 4/30/254/30/2025 | GSW | 26 | 13.5 | 14.5 | Over | |
| 4/28/254/28/2025 | @GSW | 25 | 14.5 | 13.5 | Over | |
| 4/26/254/26/2025 | @GSW | 17 | 12.5 | 13.5 | Over | |
| 4/23/254/23/2025 | GSW | 7 | 14.5 | 13.5 | Under | |
| 4/20/254/20/2025 | GSW | 10 | 13.5 | 13.5 | Under | |
| 4/13/254/13/2025 | DEN | 15 | 12.5 | 13.5 | Over | |
| 4/6/254/6/2025 | @GSW | 3 | 13.5 | 13.5 | Under | |
| 4/4/254/4/2025 | OKC | 13 | β | β | No line | |
| 4/2/254/2/2025 | UTA | DNP | β | β | DNP | |
| 3/31/253/31/2025 | @LAL | 7 | 12.5 | 12.5 | Under | |
| 3/30/253/30/2025 | @PHO | 13 | 14.5 | 14.5 | Under | |
| 3/27/253/27/2025 | @UTA | 4 | 13.5 | 14.5 | Under |
Open / Close lines for points. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks in the app
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web β