Fred VanVleet β Rebounds
Houston Rockets Β· G
35.3
MPG
13.5
PPG
2.9
RPG
5.7
APG
1.4
SPG
0.4
BPG
Recorded averages over last 20 games. Missing stats and DNP excluded. 2025-03-27 to 2026-10-21.
Rebounds distribution Β· last 20 games Β· 16 recorded results
3.5
2
4
4
2
2
1
1
02468
0.5 88%2.5 38%3.5 38%5.5 25%7.5 6%
Last 20 games
Tap a row for the full stats.
| Date | Opp | Reb | Open | Close | Rebounds O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2610/21/2026 | DAL | 2 | 3.5 | 3.5 | Under | |
| 10/15/2610/15/2026PRE | OKC | 6 | β | β | No line | |
| 10/11/2610/11/2026PRE | DAL | DNP | β | β | DNP | |
| 10/9/2610/9/2026PRE | @DAL | 2 | β | β | No line | |
| 10/16/2510/16/2025PRE | @ATL | DNP | β | β | DNP | |
| 10/6/2510/6/2025PRE | ATL | DNP | β | β | DNP | |
| 5/4/255/4/2025 | GSW | 7 | 3.5 | 3.5 | Over | |
| 5/2/255/2/2025 | @GSW | 8 | 2.5 | 2.5 | Over | |
| 4/30/254/30/2025 | GSW | 1 | 3.5 | 3.5 | Under | |
| 4/28/254/28/2025 | @GSW | 2 | 3.5 | 3.5 | Under | |
| 4/26/254/26/2025 | @GSW | 4 | 3.5 | 3.5 | Over | |
| 4/23/254/23/2025 | GSW | 6 | 2.5 | 2.5 | Over | |
| 4/20/254/20/2025 | GSW | 1 | 3.5 | 3.5 | Under | |
| 4/13/254/13/2025 | DEN | 0 | 2.5 | 2.5 | Under | |
| 4/6/254/6/2025 | @GSW | 1 | 3.5 | 3.5 | Under | |
| 4/4/254/4/2025 | OKC | 0 | β | β | No line | |
| 4/2/254/2/2025 | UTA | DNP | β | β | DNP | |
| 3/31/253/31/2025 | @LAL | 4 | 2.5 | 2.5 | Over | |
| 3/30/253/30/2025 | @PHO | 2 | 3.5 | 3.5 | Under | |
| 3/27/253/27/2025 | @UTA | 1 | 3.5 | 3.5 | Under |
Open / Close lines for rebounds. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks in the app
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web β