Jordan Poole โ Pts+Rebs
New Orleans Pelicans ยท G
20.8
MPG
11.2
PPG
2.1
RPG
2.6
APG
0.5
SPG
0.3
BPG
Averages over last 20 games.
Pts+Rebs distribution ยท last 20 games
21.5
2
3
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
061218243036
18.5 20%20.5 20%21.5 15%23.5 10%25.5 10%
Last 20 Games
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Pts+Rebs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2026 | @ BOS | 29 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22.5 | 22.5 | โ UNDER |
| 4/8/2026 | vs UTA | 32 | 34 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | โ | โ | โ |
| 3/29/2026 | vs HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/28/2026 | @ TOR | 23 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/20/2026 | vs LAC | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/17/2026 | vs DAL | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | โ |
| 3/1/2026 | @ UTA | 15 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13.5 | 15.5 | โ UNDER |
| 2/27/2026 | @ UTA | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 13.5 | โ UNDER |
| 2/25/2026 | vs GSW | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 2/22/2026 | vs PHI | 24 | 23 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | โ OVER |
| 2/21/2026 | vs MIL | 25 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 1/24/2026 | @ MEM | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | โ UNDER |
| 1/22/2026 | vs DET | 28 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 12.5 | โ OVER |
| 1/19/2026 | @ HOU | 25 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | โ OVER |
| 1/17/2026 | @ IND | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 12.5 | โ OVER |
| 1/15/2026 | vs BKN | 18 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | โ UNDER |
| 1/14/2026 | vs DEN | 20 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15.5 | 14.5 | โ OVER |
| 1/11/2026 | @ ORL | 23 | 21 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13.5 | 14.5 | โ OVER |
| 1/10/2026 | @ WAS | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 19.5 | โ UNDER |
| 1/8/2026 | @ ATL | 39 | 21 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 21.5 | 21.5 | โ OVER |
Open / Close lines for pts+rebs. Source: Fliff. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ