Odds screen
NBA player props
Every book's NBA player-prop prices side by side, with the best price on each side. Prices can be 1 to 5 minutes behind the books.
- Props
- 428
- Games
- 9
- Books
- 14
Each book's column shows its Higher (H) and Lower (L) price. Best prices compare books on the line most books quote and are outlined. A book on a different line is grey. Hold is the combined margin of the two best prices.
Other props
Fri, Nov 20 Β· 10:00 PM ET Β· 51 props
| Player | Line | Best higher | Best lower | Hold | FanDuel | Hard Rock | NoVig | Fliff | PrizePicks | ProphetX | Dabble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron GordonPoints | 11.5 | -103Bookmaker | -127Bookmaker | 6.7% | β | β | β | β | β | β | β |
| Aaron GordonRebounds | 4.5 | -115Bookmaker | -115Bookmaker | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Alperen ΕengΓΌnAssists | 6.5 | -104Bookmaker | -127Bookmaker | 6.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Alperen ΕengΓΌnPoints | 19.5 | -112Bookmaker | -118Bookmaker | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Alperen ΕengΓΌnRebounds | 8.5 | -125Bookmaker | -105Bookmaker | 6.8% | β | β | β | β | β | β | β |
| Amen ThompsonAssists | 3.5 | +100Bookmaker | -130Bookmaker | 6.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Amen ThompsonPoints | 14.5 | -125Bookmaker | -105Bookmaker | 6.8% | β | β | β | β | β | β | β |
| Amen ThompsonRebounds | 6.5 | -105Bookmaker | -125Bookmaker | 6.8% | β | β | β | β | β | β | β |
| Cameron JohnsonPoints | 10.5 | -122Bookmaker | -108Bookmaker | 6.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Cameron JohnsonRebounds | 3.5 | +105Bookmaker | -135Bookmaker | 6.2% | β | β | β | β | β | β | β |
| Christian BraunPoints | 11.5 | +100Bookmaker | -130Bookmaker | 6.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Christian BraunRebounds | 4.5 | +117Bookmaker | -147Bookmaker | 5.6% | β | β | β | β | β | β | β |
| Collin SextonPoints | 13.5 | +102Sharp Book | -120Bookmaker | 4.1% | β | β | β | β | β | β | β |
| Darius AcuffAssists | 6.5 | +105Sharp Book | -121Bookmaker | 3.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Darius AcuffPoints | 24.5 | -108Bookmaker | -106Sharp Book | 3.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Darius AcuffRebounds | 3.5 | +104Sharp Book | -130Bookmaker | 5.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| De'Andre HunterPoints | 13.5 | -108Sharp Book | -118Bookmaker | 5.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| De'Andre HunterRebounds | 3.5 | -135Bookmaker | +105Bookmaker | 6.2% | β | β | β | β | β | β | β |
| Domantas SabonisAssists | 4.5 | -150Bookmaker | +120Bookmaker | 5.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Domantas SabonisPoints | 12.5 | -110Sharp Book | +100Bookmaker | 2.4% | β | β | β | β | β | β | β |
| Domantas SabonisRebounds | 11.5 | -127Sharp Book | -105Sharp Book | 7.1% | β | β | β | β | β | β | β |
| Fred VanVleetAssists | 4.5 | -135Bookmaker | +105Bookmaker | 6.2% | β | β | β | β | β | β | β |
| Fred VanVleetPoints | 12.5 | -110Bookmaker | -120Bookmaker | 6.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Jake LaRaviaRebounds | 3.5 | -140Bookmaker | +110Bookmaker | 6.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Jamal MurrayAssists | 5.5 | -110Bookmaker | -120Bookmaker | 6.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Jamal MurrayPoints | 23.5 | +100Bookmaker | -130Bookmaker | 6.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Jamal MurrayRebounds | 4.5 | +139Bookmaker | -175Bookmaker | 5.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Keegan MurrayPoints | 11.5 | -107Bookmaker | -122Sharp Book | 6.6% | β | β | β | β | β | β | β |
| Keegan MurrayRebounds | 4.5 | +100Sharp Book | -130Bookmaker | 6.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Kevin DurantAssists | 4.5 | +127Bookmaker | -159Bookmaker | 5.4% | β | β | β | β | β | β | β |
| Kevin DurantPoints | 20.5 | -118Bookmaker | -112Bookmaker | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Kevin DurantRebounds | 4.5 | -123Bookmaker | -107Bookmaker | 6.8% | β | β | β | β | β | β | β |
| Luka DonΔiΔAssists | 8.5 | +114Sharp Book | -130Bookmaker | 3.3% | β | β | β | β | β | β | β |
| Luka DonΔiΔPoints | 36.5 | -106Sharp Book | -115Bookmaker | 5.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Luka DonΔiΔRebounds | 6.5 | -134Bookmaker | +104Bookmaker | 6.3% | β | β | β | β | β | β | β |
| Malik MonkAssists | 3.5 | -120Bookmaker | -110Bookmaker | 6.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Malik MonkPoints | 11.5 | +129Sharp Book | -149Bookmaker | 3.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Nikola JokiΔAssists | 9.5 | +110Bookmaker | -141Bookmaker | 6.1% | β | β | β | β | β | β | β |
| Nikola JokiΔPoints | 25.5 | -126Bookmaker | -104Bookmaker | 6.7% | β | β | β | β | β | β | β |
| Nikola JokiΔRebounds | 11.5 | +111Bookmaker | -141Bookmaker | 5.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Quentin GrimesAssists | 3.5 | +120Bookmaker | -150Bookmaker | 5.5% | β | β | β | β | β | β | β |
| Quentin GrimesPoints | 16.5 | -103Sharp Book | -110Bookmaker | 3.1% | β | β | β | β | β | β | β |
| Quentin GrimesRebounds | 3.5 | -143Sharp Book | +113Bookmaker | 5.8% | β | β | β | β | β | β | β |
| Sandro MamukelashviliPoints | 9.5 | -110Sharp Book | -110Bookmaker | 4.7% | β | β | β | β | β | β | β |
| Sandro MamukelashviliRebounds | 4.5 | -111Bookmaker | -119Bookmaker | 6.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Tari EasonPoints | 9.5 | -105Bookmaker | -125Bookmaker | 6.8% | β | β | β | β | β | β | β |
| Tari EasonRebounds | 4.5 | -140Bookmaker | +110Bookmaker | 6.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Walker KesslerPoints | 13.5 | -108Sharp Book | -110Bookmaker | 4.2% | β | β | β | β | β | β | β |
| Walker KesslerRebounds | 10.5 | -115Bookmaker | -101Sharp Book | 3.7% | β | β | β | β | β | β | β |
| Zach LaVinePoints | 18.5 | -114Sharp Book | -110Bookmaker | 5.6% | β | β | β | β | β | β | β |
| Zach LaVineRebounds | 3.5 | +125Bookmaker | -157Bookmaker | 5.5% | β | β | β | β | β | β | β |
Sacramento Kings @ Los Angeles Lakers
Fri, Nov 20 Β· 10:13 PM ET Β· 16 props
| Player | Line | Best higher | Best lower | Hold | FanDuel | Hard Rock | NoVig | Fliff | PrizePicks | ProphetX | Dabble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Sexton3-PT Made | 1.5 | +106Sharp Book | -141Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Darius Acuff Jr.3-PT Made | 2.5 | -189Sharp Book | +140Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Darius Acuff Jr.Pts+Rebs+Asts | 33.5 | -123Sharp Book | -108Sharp Book | 7.1% | β | β | β | β | β | β | β |
| De'Andre Hunter3-PT Made | 1.5 | -152Sharp Book | +114Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Domantas SabonisPts+Rebs+Asts | 29.5 | -125Sharp Book | -106Sharp Book | 7.1% | β | β | β | β | β | β | β |
| Jake LaRaviaPoints | 6.5 | -110Sharp Book | -120Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Keegan Murray3-PT Made | 1.5 | -102Sharp Book | -130Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Luka Doncic3-PT Made | 4.5 | -118Sharp Book | -114Sharp Book | 7.2% | β | β | β | β | β | β | β |
| Luka DoncicPts+Rebs+Asts | 51.5 | -133Sharp Book | +101Sharp Book | 6.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Malik Monk3-PT Made | 1.5 | -110Sharp Book | -120Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Matisse Thybulle3-PT Made | 1.5 | +116Sharp Book | -154Sharp Book | 6.9% | β | β | β | β | β | β | β |
| Matisse ThybullePoints | 6.5 | -118Sharp Book | -112Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Quentin Grimes3-PT Made | 2.5 | +108Sharp Book | -145Sharp Book | 7.2% | β | β | β | β | β | β | β |
| Sandro Mamukelashvili3-PT Made | 1.5 | +129Sharp Book | -172Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
| Zach LaVine3-PT Made | 2.5 | +104Sharp Book | -139Sharp Book | 7.2% | β | β | β | β | β | β | β |
| Ziaire WilliamsPoints | 7.5 | -141Sharp Book | +106Sharp Book | 7.0% | β | β | β | β | β | β | β |
Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers
Sat, Nov 21 Β· 1:05 PM ET Β· 2 props
| Player | Line | Best higher | Best lower | Hold | FanDuel | Hard Rock | NoVig | Fliff | PrizePicks | ProphetX | Dabble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons3-PT Made | 2.5 | -108ProphetX | -112Caesars | 4.9% | β | H-115L-115 | H-111L-117 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-108 best higherL-119 | β |
| Kentavious Caldwell-Pope3-PT Made | 1.5 | +135Hard Rock | -169Caesars +1 | 5.4% | β | H+135 best higherL-175 | H+120L-178 | H+125L-185 | β | H+123L-176 | β |
Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers
Sat, Nov 21 Β· 1:10 PM ET Β· 87 props
| Player | Line | Best higher | Best lower | Hold | FanDuel | Hard Rock | NoVig | Fliff | PrizePicks | ProphetX | Dabble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee SimonsAssists | 2.5 | +140Hard Rock | -179ESPN Bet +1 | 5.8% | at 1.5H-196L+146 | H+140 best higherL-179 best lower | at 3.5H+251L-3233 | H+135L-196 | β | β | β |
| Anfernee SimonsPoints | 12.5 | -108ProphetX | -110Caesars | 4.3% | H-112L-118 | H-115L-115 | H-111L-117 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-108 best higherL-119 | H-122L-122 |
| Anfernee SimonsPts+Asts | 14.5 | -119PrizePicks | -105ESPN Bet | 5.6% | H-125L-106 | H-120L-110 | at 29.5H-223L-3233 | H-130L-115 | H-119 best higherL-119 | H-141L-114 | at 15.5H-122L-122 |
| Anfernee SimonsPts+Rebs | 15.5 | -105ESPN Bet +1 | -119PrizePicks | 5.6% | at 14.5H-130L-102 | H-105 best higherL-125 | at 29.5H-223L-3233 | H-110L-130 | H-119L-119 best lower | at 14.5H-135L-110 | at 14.5H-122L-122 |
| Anfernee SimonsPts+Rebs+Asts | 17.5 | -111NoVig | -115ESPN Bet +2 | 6.0% | H-112L-118 | H-115L-115 best lower | H-111 best higherL-120 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-114L-119 | H-122L-122 |
| Anfernee SimonsRebounds | 2.5 | +114ProphetX | -141ESPN Bet +1 | 5.3% | H+108L-145 | H+110L-141 best lower | H+104L-156 | H+105L-149 | β | H+114 best higherL-149 | β |
| Anfernee SimonsRebs+Asts | 4.5 | -114FanDuel | -114FanDuel | 6.4% | H-114 best higherL-114 best lower | H-115L-115 | β | H-120L-120 | H-119L-119 | H-114L-117 | H-122L-122 |
| Brayden Burries3-PT Made | 1.5 | +135Hard Rock | -164ESPN Bet | 4.7% | H+128L-172 | H+135 best higherL-175 | H+133L-170 | H+125L-185 | β | H+117L-176 | β |
| Brayden BurriesAssists | 3.5 | +130NoVig | -159Caesars | 4.8% | H+122L-161 | H+120L-161 | H+130 best higherL-163 | H+115L-164 | β | H+126L-167 | β |
| Brayden BurriesPoints | 11.5 | -110Hard Rock | -114FanDuel | 5.5% | H-114L-114 best lower | H-110 best higherL-120 | H-113L-117 | H-115L-125 | H-119L-119 | H-114L-120 | β |
| Brayden BurriesPts+Asts | 14.5 | -119PrizePicks | -105ESPN Bet +1 | 5.6% | H-125L-106 | H-125L-105 best lower | at 24.5H+641L-99900 | H-135L-110 | H-119 best higherL-119 | H-130L-106 | H-122L-122 |
| Brayden BurriesPts+Rebs | 17.5 | +104NoVig | -119PrizePicks | 3.3% | H-106L-125 | H-105L-125 | H+104 best higherL-130 | H-110L-130 | H-119L-119 best lower | H-109L-130 | H-122L-122 |
| Brayden BurriesPts+Rebs+Asts | 20.5 | -113NoVig | -114FanDuel | 6.2% | H-114L-114 best lower | H-115L-115 | H-113 best higherL-117 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-117L-119 | H-122L-122 |
| Brayden BurriesRebounds | 5.5 | +110Hard Rock | -125ESPN Bet | 3.2% | H-102L-130 | H+110 best higherL-141 | H-111L-135 | H+100L-149 | at 5H-119L-119 | H-109L-135 | β |
| Brayden BurriesRebs+Asts | 8.5 | -115Underdog | -105ESPN Bet | 4.8% | H-125L-106 | H-120L-110 | β | H-125L-115 | H-119L-119 | H-130L-108 | H-122L-122 |
| Jaime Jaquez Jr3-PT Made | 1.5 | +156NoVig | -200ESPN Bet | 5.7% | H+154L-208 | H+155L-208 | H+156 best higherL-212 | H+150L-222 | β | H+137L-214 | β |
| Jaime Jaquez JrAssists | 2.5 | -154Hard Rock | +130ESPN Bet | 4.1% | at 3.5H+140L-189 | H-154 best higherL+120 | at 3.5H+135L-186 | H-169L+115 | β | at 3.5H+127L-204 | β |
| Jaime Jaquez JrPoints | 12.5 | -115Underdog | +100ESPN Bet | 3.5% | H-130L-102 | H-125L-105 | at 14.5H+115L-228 | H-135L-110 | H-119L-119 | H-135L-110 | H-122L-122 |
| Jaime Jaquez JrPts+Asts | 16.5 | -105Hard Rock | -119PrizePicks | 5.6% | H-106L-125 | H-105 best higherL-125 | H-111L-125 | H-110L-130 | H-119L-119 best lower | H-106L-130 | H-122L-122 |
| Jaime Jaquez JrPts+Rebs | 17.5 | -108NoVig | -115ESPN Bet | 5.5% | H-112L-118 | H-110L-120 | H-108 best higherL-117 | H-115L-125 | H-119L-119 | H-114L-120 | H-122L-122 |
| Jaime Jaquez JrPts+Rebs+Asts | 20.5 | -115Hard Rock +1 | -110ESPN Bet +1 | 5.8% | H-120L-110 best lower | H-115 best higherL-115 | H-120L-113 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-124L-110 | H-122L-122 |
| Jaime Jaquez JrRebounds | 4.5 | +120Hard Rock | -144NoVig | 4.5% | H+110L-147 | H+120 best higherL-149 | H+113L-144 best lower | H+110L-161 | β | H+106L-159 | β |
| Jaime Jaquez JrRebs+Asts | 7.5 | -106FanDuel | -115Underdog | 5.0% | H-106 best higherL-125 | H-110L-120 | β | H-115L-130 | H-119L-119 | H-108L-130 | H-122L-122 |
| Joel Embiid3-PT Made | 1.5 | +170NoVig | -227ESPN Bet +1 | 6.4% | H+168L-233 | H+170L-227 best lower | H+170 best higherL-233 | H+165L-238 | β | H+153L-235 | β |
| Joel EmbiidAssists | 3.5 | -161Hard Rock | +130ESPN Bet | 5.2% | at 4.5H+138L-185 | H-161 best higherL+120 | H-186L-3233 | H-164L+115 | β | β | β |
| Joel EmbiidPoints | 25.5 | -119PrizePicks | -102NoVig | 4.8% | H-128L-104 | H-120L-110 | H-138L-102 best lower | H-130L-115 | H-119 best higherL-119 | H-130L-106 | H-122L-122 |
| Joel EmbiidPts+Asts | 30.5 | -104NoVig | -115Underdog | 4.5% | H-106L-125 | H-110L-120 | H-104 best higherL-125 | H-115L-130 | H-119L-119 | H-109L-130 | at 29.5H-122L-122 |
| Joel EmbiidPts+Rebs | 34.5 | -111NoVig | -114FanDuel | 5.7% | H-114L-114 best lower | H-115L-115 | H-111 best higherL-117 | H-120L-125 | H-119L-119 | H-114L-117 | H-122L-122 |
| Joel EmbiidPts+Rebs+Asts | 38.5 | -115Hard Rock +1 | -110ESPN Bet | 5.8% | H-118L-112 | H-115 best higherL-115 | at 39.5H+100L-3126 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-119L-114 | H-122L-122 |
| Joel EmbiidRebounds | 8.5 | +100FanDuel +2 | -119PrizePicks | 4.3% | H+100 best higherL-132 | H+100 best higherL-130 | H+100 best higherL-133 | H-105L-135 | H-119L-119 best lower | H-101L-135 | β |
| Joel EmbiidRebs+Asts | 12.5 | -112FanDuel | -115ESPN Bet +2 | 6.4% | H-112 best higherL-118 | H-115L-115 best lower | H-113L-120 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-114L-119 | β |
| Kasparas Jakucionis3-PT Made | 0.5 | -208Hard Rock | +180ESPN Bet | 3.3% | at 1.5H+182L-250 | H-208 best higherL+160 | at 1.5H+186L-270 | H-233L+155 | β | at 1.5H+161L-276 | β |
| Kasparas JakucionisPoints | 8.5 | +100NoVig | -119PrizePicks | 4.3% | H-104L-128 | H-105L-125 | H+100 best higherL-127 | H-110L-135 | H-119L-119 best lower | H-106L-133 | β |
| Kentavious Caldwell-PopePoints | 7.5 | -115Fanatics +1 | -104NoVig | 4.5% | H-125L-106 | H-120L-110 | H-125L-104 best lower | H-125L-115 | H-119L-119 | H-130L-110 | H-122L-122 |
| Kentavious Caldwell-PopePts+Rebs | 10.5 | -119PrizePicks | -105ESPN Bet | 5.6% | H-122L-108 | H-120L-110 | at 24.5H-223L-3233 | H-130L-115 | H-119 best higherL-119 | H-124L-110 | H-122L-122 |
| Kentavious Caldwell-PopeRebounds | 2.5 | -139ProphetX | +115Hard Rock | 4.6% | H-147L+112 | H-149L+115 best lower | H-150L+111 | H-161L+110 | β | H-139 best higherL+102 | β |
| Kyle Kuzma3-PT Made | 1.5 | -105ProphetX | -115Underdog | 4.7% | H-110L-118 | H-110L-120 | H-111L-122 | H-120L-125 | H-119L-119 | H-105 best higherL-123 | H-122L-122 |
| Kyle KuzmaAssists | 2.5 | +131ProphetX | -164ESPN Bet +1 | 5.3% | H+126L-167 | H+125L-164 best lower | H+127L-170 | H+120L-175 | β | H+131 best higherL-188 | β |
| Kyle KuzmaPoints | 11.5 | -115Underdog | +100ESPN Bet +1 | 3.5% | H-130L-102 | H-125L-105 | H-130L+100 best lower | H-130L-115 | H-119L-119 | H-135L-105 | β |
| Kyle KuzmaPts+Asts | 14.5 | -108FanDuel | -119PrizePicks | 6.2% | H-108 best higherL-122 | H-110L-120 | at 24.5H+669L-99900 | H-115L-130 | H-119L-119 best lower | H-111L-124 | H-122L-122 |
| Kyle KuzmaPts+Rebs | 16.5 | -110Hard Rock | -114FanDuel | 5.5% | H-114L-114 best lower | H-110 best higherL-120 | H-113L-117 | H-115L-125 | H-119L-119 | H-116L-119 | H-122L-122 |
| Kyle KuzmaPts+Rebs+Asts | 18.5 | -115Underdog | -104FanDuel | 4.5% | H-128L-104 best lower | H-120L-110 | H-125L-108 | H-130L-115 | H-119L-119 | H-130L-106 | H-122L-122 |
| Kyle KuzmaRebounds | 4.5 | -100ProphetX | -119PrizePicks | 4.4% | H-106L-125 | H-105L-125 | H-104L-127 | H-110L-135 | H-119L-119 best lower | H-100 best higherL-137 | β |
| Kyle KuzmaRebs+Asts | 6.5 | -130ESPN Bet | +105Hard Rock | 5.3% | H-135L+102 | H-135L+105 best lower | β | H-141L-105 | β | H-141L+102 | β |
| LeBron James3-PT Made | 1.5 | +125ProphetX | -156Caesars | 5.3% | H+118L-159 | H+125L-161 | H+125L-156 | H+115L-164 | β | H+125 best higherL-165 | β |
| LeBron JamesAssists | 7.5 | +124FanDuel | -145Caesars | 3.8% | H+124 best higherL-167 | at 6.5H-149L+115 | H+122L-163 | at 6.5H-161L+110 | β | H+118L-165 | β |
| LeBron JamesPoints | 18.5 | +102NoVig | -119PrizePicks | 3.8% | H-102L-130 | H-105L-125 | H+102 best higherL-133 | H-110L-130 | H-119L-119 best lower | H-100L-135 | β |
| LeBron JamesPts+Asts | 25.5 | -112FanDuel | -115ESPN Bet +2 | 6.4% | H-112 best higherL-118 | H-115L-115 best lower | H-113L-120 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-117L-120 | H-122L-122 |
| LeBron JamesPts+Rebs | 25.5 | -104NoVig | -119PrizePicks | 5.3% | H-104L-128 | H-110L-120 | H-104 best higherL-127 | H-115L-125 | H-119L-119 best lower | H-114L-130 | β |
| LeBron JamesPts+Rebs+Asts | 32.5 | -112FanDuel | -115ESPN Bet +2 | 6.4% | H-112 best higherL-118 | H-115L-115 best lower | H-113L-120 | H-125L-120 | H-119L-119 | H-118L-120 | H-122L-122 |
| LeBron JamesRebounds | 6.5 | -130ESPN Bet | +105Caesars +1 | 5.3% | H-135L+102 | H-135L+105 best lower | at 7.5H+127L-3126 | H-141L-105 | β | H-139L+102 | β |
| LeBron JamesRebs+Asts | 13.5 | -135Hard Rock | +105Hard Rock | 6.3% | H-139L+104 | H-135 best higherL+105 best lower | H-144L-3233 | at 14.5H+100L-145 | β | β | β |
| Myles Turner3-PT Made | 1.5 | -119PrizePicks | +100FanDuel +1 | 4.3% | H-132L+100 best lower | H-125L-105 | H-135L+100 best lower | H-135L-110 | H-119 best higherL-119 | H-139L-107 | β |
| Myles TurnerAssists | 1.5 | -151ProphetX | +125Hard Rock | 4.6% | H-161L+122 | H-161L+125 best lower | H-163L+113 | H-169L+115 | β | H-151 best higherL+110 | β |
| Myles TurnerPoints | 9.5 | -108ProphetX | -114Caesars +1 | 5.2% | H-114L-114 best lower | H-115L-115 | H-113L-117 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-108 best higherL-120 | H-122L-122 |
| Myles TurnerPts+Asts | 11.5 | -114FanDuel | -114FanDuel | 6.4% | H-114 best higherL-114 best lower | H-115L-115 | β | H-120L-120 | H-119L-119 | H-117L-117 | H-122L-122 |
| Myles TurnerPts+Rebs | 14.5 | -119PrizePicks | -104FanDuel | 5.4% | H-125L-104 best lower | H-120L-110 | at 29.5H-223L-3233 | H-130L-110 | H-119 best higherL-119 | H-130L-108 | H-122L-122 |
| Myles TurnerPts+Rebs+Asts | 16.5 | -119PrizePicks | -102FanDuel | 4.9% | H-130L-102 best lower | H-125L-105 | H-127L-108 | H-130L-110 | H-119 best higherL-119 | H-135L-110 | H-122L-122 |
| Myles TurnerRebounds | 5.5 | +115ESPN Bet +1 | -149Hard Rock | 6.4% | at 4.5H-161L+122 | H+115 best higherL-149 best lower | H+111L-186 | H+110L-164 | β | β | β |
| Myles TurnerRebs+Asts | 6.5 | -145Hard Rock | +112FanDuel | 6.3% | H-147L+112 best lower | H-145 best higherL+110 | β | H-154L+110 | β | H-155L+102 | β |
| Nate AmentPoints | 9.5 | +102NoVig | -119PrizePicks | 3.8% | H-102L-130 | H-105L-125 | H+102 best higherL-133 | H-110L-135 | H-119L-119 best lower | H-111L-135 | at 8.5H-122L-122 |
| Nate AmentPts+Rebs | 13.5 | -105Hard Rock | -119PrizePicks | 5.6% | H-106L-125 | H-105 best higherL-125 | β | H-110L-130 | H-119L-119 best lower | H-108L-130 | H-122L-122 |
| Nate AmentRebounds | 3.5 | -145ESPN Bet | +120Hard Rock | 4.6% | H-154L+116 | H-154L+120 best lower | H-150L+117 | H-161L+110 | β | H-159L+107 | β |
| Tyler Herro3-PT Made | 2.5 | +105Hard Rock | -125ESPN Bet | 4.3% | H+100L-132 | H+105 best higherL-135 | H+102L-133 | H-105L-141 | β | H-108L-135 | β |
| Tyler HerroAssists | 3.5 | -161FanDuel +1 | +125Hard Rock | 6.2% | H-161 best higherL+122 | H-161 best higherL+125 best lower | H-163L+113 | H-169L+115 | β | H-178L+110 | β |
| Tyler HerroPoints | 19.5 | -115Underdog | +100NoVig | 3.5% | H-125L-106 | H-120L-110 | H-125L+100 best lower | H-130L-115 | H-119L-119 | H-115L-114 | H-122L-122 |
| Tyler HerroPts+Asts | 24.5 | -102FanDuel | -115Underdog | 4.0% | H-102 best higherL-130 | H-110L-120 | H-104L-125 | H-115L-130 | H-119L-119 | H-104L-145 | at 23.5H-122L-122 |
| Tyler HerroPts+Rebs | 24.5 | -110ESPN Bet +1 | -115Underdog | 5.8% | at 23.5H-128L-104 | H-110 best higherL-120 | H-117L-3233 | H-115L-125 | H-119L-119 | β | H-122L-122 |
| Tyler HerroPts+Rebs+Asts | 28.5 | -108FanDuel | -115Underdog | 5.3% | H-108 best higherL-122 | H-110L-120 | H-108L-120 | H-115L-125 | H-119L-119 | H-112L-124 | H-122L-122 |
| Tyler HerroRebounds | 3.5 | -149ESPN Bet +1 | +120Hard Rock | 5.3% | H-159L+118 | H-149 best higherL+120 best lower | H-153L+117 | H-161L+110 | β | H-167L+110 | β |
| Tyler HerroRebs+Asts | 8.5 | +114FanDuel | -145ESPN Bet | 5.9% | H+114 best higherL-152 | at 7.5H-141L+110 | β | at 7.5H-149L+105 | β | H+105L-159 | β |
| Tyrese Maxey3-PT Made | 2.5 | -115Underdog | -106Caesars | 5.0% | H-118L-112 | H-120L-110 | H-130L-113 | H-125L-120 | H-119L-119 | H-128L-114 | β |
| Tyrese MaxeyAssists | 5.5 | -104ProphetX | -119PrizePicks | 5.3% | H-108L-122 | H-110L-120 | H-106L-125 | H-115L-125 | H-119L-119 best lower | H-104 best higherL-124 | β |
| Tyrese MaxeyPoints | 24.5 | -108ProphetX | -114Caesars | 5.2% | H-112L-118 | H-115L-115 | H-111L-120 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-108 best higherL-121 | H-122L-122 |
| Tyrese MaxeyPts+Asts | 30.5 | -108FanDuel | -115Underdog | 5.3% | H-108 best higherL-122 | H-110L-120 | H-108L-125 | H-120L-125 | H-119L-119 | H-110L-124 | H-122L-122 |
| Tyrese MaxeyPts+Rebs | 28.5 | -104NoVig | -115Underdog | 4.5% | H-106L-125 | H-110L-120 | H-104 best higherL-127 | H-115L-125 | H-119L-119 | H-114L-130 | H-122L-122 |
| Tyrese MaxeyPts+Rebs+Asts | 33.5 | -115Underdog | -105ESPN Bet | 4.8% | H-122L-108 | H-120L-110 | at 34.5H-104L-3233 | H-130L-110 | H-119L-119 | H-123L-111 | H-122L-122 |
| Tyrese MaxeyRebounds | 3.5 | +105Fanatics | -115Underdog | 2.3% | H-108L-122 | H-110L-120 | H-113L-127 | H-115L-125 | H-119L-119 | H-116L-129 | β |
| Tyrese MaxeyRebs+Asts | 9.5 | +120ESPN Bet | -141Hard Rock | 3.9% | H+114L-147 | H+110L-141 best lower | β | H+105L-149 | β | H+102L-165 | β |
| VJ Edgecombe3-PT Made | 1.5 | -164Fanatics | +144FanDuel | 3.1% | H-192L+144 best lower | H-185L+140 | at 2.5H+133L-3233 | H-196L+135 | β | H-173L+141 | β |
| VJ EdgecombeAssists | 3.5 | -145ProphetX | +127NoVig | 3.2% | H-154L+116 | H-154L+120 | H-153L+127 best lower | H-164L+110 | β | H-145 best higherL+125 | β |
| VJ EdgecombePoints | 14.5 | +102NoVig | -115Underdog | 3.0% | H+102L-135 | at 13.5H-130L+100 | H+102 best higherL-138 | at 13.5H-135L-105 | H-119L-119 | H+102L-137 | H-122L-122 |
| VJ EdgecombePts+Asts | 18.5 | +100NoVig | -119PrizePicks | 4.3% | H-102L-130 | H-105L-125 | H+100 best higherL-133 | H-115L-125 | H-119L-119 best lower | H-110L-135 | β |
| VJ EdgecombePts+Rebs | 20.5 | -112FanDuel | -115ESPN Bet +2 | 6.4% | H-112 best higherL-118 | H-115L-115 best lower | H-113L-120 | H-120L-120 | H-119L-119 | H-114L-121 | H-122L-122 |
